|
Open3D (C++ API)
0.18.0+252c867
|
Data Structures | |
| class | ImageWarpingField |
| struct | NonRigidOptimizerOption |
| struct | RigidOptimizerOption |
Functions | |
| std::tuple< std::vector< geometry::Image >, std::vector< geometry::Image >, std::vector< geometry::Image >, std::vector< geometry::Image >, std::vector< geometry::Image > > | CreateUtilImagesFromRGBD (const std::vector< geometry::RGBDImage > &images_rgbd) |
| std::vector< geometry::Image > | CreateDepthBoundaryMasks (const std::vector< geometry::Image > &images_depth, double depth_threshold_for_discontinuity_check, int half_dilation_kernel_size_for_discontinuity_map) |
| std::tuple< std::vector< std::vector< int > >, std::vector< std::vector< int > > > | CreateVertexAndImageVisibility (const geometry::TriangleMesh &mesh, const std::vector< geometry::Image > &images_depth, const std::vector< geometry::Image > &images_mask, const camera::PinholeCameraTrajectory &camera_trajectory, double maximum_allowable_depth, double depth_threshold_for_visibility_check) |
| void | SetProxyIntensityForVertex (const geometry::TriangleMesh &mesh, const std::vector< geometry::Image > &images_gray, const utility::optional< std::vector< ImageWarpingField >> &warping_fields, const camera::PinholeCameraTrajectory &camera_trajectory, const std::vector< std::vector< int >> &visibility_vertex_to_image, std::vector< double > &proxy_intensity, int image_boundary_margin) |
| void | SetGeometryColorAverage (geometry::TriangleMesh &mesh, const std::vector< geometry::Image > &images_color, const utility::optional< std::vector< ImageWarpingField >> &warping_fields, const camera::PinholeCameraTrajectory &camera_trajectory, const std::vector< std::vector< int >> &visibility_vertex_to_image, int image_boundary_margin, int invisible_vertex_color_knn) |
| std::pair< geometry::TriangleMesh, camera::PinholeCameraTrajectory > | RunNonRigidOptimizer (const geometry::TriangleMesh &mesh, const std::vector< geometry::RGBDImage > &images_rgbd, const camera::PinholeCameraTrajectory &camera_trajectory, const NonRigidOptimizerOption &option) |
| std::pair< geometry::TriangleMesh, camera::PinholeCameraTrajectory > | RunRigidOptimizer (const geometry::TriangleMesh &mesh, const std::vector< geometry::RGBDImage > &images_rgbd, const camera::PinholeCameraTrajectory &camera_trajectory, const RigidOptimizerOption &option) |
| std::vector< geometry::Image > open3d::pipelines::color_map::CreateDepthBoundaryMasks | ( | const std::vector< geometry::Image > & | images_depth, |
| double | depth_threshold_for_discontinuity_check, | ||
| int | half_dilation_kernel_size_for_discontinuity_map | ||
| ) |
| std::tuple< std::vector< geometry::Image >, std::vector< geometry::Image >, std::vector< geometry::Image >, std::vector< geometry::Image >, std::vector< geometry::Image > > open3d::pipelines::color_map::CreateUtilImagesFromRGBD | ( | const std::vector< geometry::RGBDImage > & | images_rgbd | ) |
| std::tuple< std::vector< std::vector< int > >, std::vector< std::vector< int > > > open3d::pipelines::color_map::CreateVertexAndImageVisibility | ( | const geometry::TriangleMesh & | mesh, |
| const std::vector< geometry::Image > & | images_depth, | ||
| const std::vector< geometry::Image > & | images_mask, | ||
| const camera::PinholeCameraTrajectory & | camera_trajectory, | ||
| double | maximum_allowable_depth, | ||
| double | depth_threshold_for_visibility_check | ||
| ) |
| std::pair< geometry::TriangleMesh, camera::PinholeCameraTrajectory > open3d::pipelines::color_map::RunNonRigidOptimizer | ( | const geometry::TriangleMesh & | mesh, |
| const std::vector< geometry::RGBDImage > & | images_rgbd, | ||
| const camera::PinholeCameraTrajectory & | camera_trajectory, | ||
| const NonRigidOptimizerOption & | option | ||
| ) |
| std::pair< geometry::TriangleMesh, camera::PinholeCameraTrajectory > open3d::pipelines::color_map::RunRigidOptimizer | ( | const geometry::TriangleMesh & | mesh, |
| const std::vector< geometry::RGBDImage > & | images_rgbd, | ||
| const camera::PinholeCameraTrajectory & | camera_trajectory, | ||
| const RigidOptimizerOption & | option | ||
| ) |
| void open3d::pipelines::color_map::SetGeometryColorAverage | ( | geometry::TriangleMesh & | mesh, |
| const std::vector< geometry::Image > & | images_color, | ||
| const utility::optional< std::vector< ImageWarpingField >> & | warping_fields, | ||
| const camera::PinholeCameraTrajectory & | camera_trajectory, | ||
| const std::vector< std::vector< int >> & | visibility_vertex_to_image, | ||
| int | image_boundary_margin, | ||
| int | invisible_vertex_color_knn | ||
| ) |
| void open3d::pipelines::color_map::SetProxyIntensityForVertex | ( | const geometry::TriangleMesh & | mesh, |
| const std::vector< geometry::Image > & | images_gray, | ||
| const utility::optional< std::vector< ImageWarpingField >> & | warping_fields, | ||
| const camera::PinholeCameraTrajectory & | camera_trajectory, | ||
| const std::vector< std::vector< int >> & | visibility_vertex_to_image, | ||
| std::vector< double > & | proxy_intensity, | ||
| int | image_boundary_margin | ||
| ) |